Home » Produkty » Tepelná čerpadla » Tepelná čerpadla HITACHI Aqua FREE » AquaFREE standart
aquafree.jpg
AquaFREE standart
Vnitřní jednotka s hydraulickým modulem, která poskytuje efektivní ohřev vody pouze tepelným čerpadlem.
AQUAFREE SYSTÉM
Systém tepelného čerpadla se skládá z venkovní jednotky s INVERTREM a hydraulického modulu vnitřní jednotky. Tepelné čerpadlo pohlcuje teplo z venkovního prostředí a předává ho vodě, která cirkuluje ve vnitřní jednotce hydraulického Aqua Free modulu.
Použití
- Podlahové vytápění a chlazení
- Radiátory s nízkým teplotním spádem
- Bazénové vyhřívání
Úspora a Ekologie
- Vysoce efektivní HITACHI DC INVERTER technologie
- Odhadnutá průměrná úspora až 60% oproti běžným metodám vytápění
- Výroba dle norem přispívající ke zlepšení životního prostředí RoHs
Technická data a ceny
Typ | RWM-3FSN1E | RWM-4FSN1E | RWM-5FSN1E | |
Chladící výkon | kW | 7.1 (3.9-8.0) | 10.0 (4.9-11.2) | 12.5 (6.7-14.0) |
Topný výkon | kW | 8.0 (4.0-10) | 11.2 (5.7-14.6) | 14.0 (7.0-16.7) |
Příkon | ||||
čerpadla | W | 93 | 93 | 132 |
Proud | ||||
max. provozní | A | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
Napájecí napětí | 1-230V / 50Hz | |||
EER chlazení Podmínky: 35st.C venkovní teplota 19st.C voda |
W/W | 3.51 | 3.22 | 3.54 |
COP topení Podmínky: 7 st.C venkovní teplota 35st.C voda |
W/W | 4.05 | 3.46 | 3.47 |
Hladina akustického tlaku venkovní jednotky | dBA | 27 | 28 | 28 |
Rozměry venkovní jednotky | ||||
výška | mm | 900 | 900 | 900 |
šířka | mm | 526 | 526 | 526 |
hloubka | mm | 372 | 372 | 372 |
Hmotnost venkovní jednotky | kg | 38 | 39 | 40 |
Chladivo | R410A | |||
Propojovací potrubí | ||||
kapalina | mm ( " ) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) |
plyn | mm ( " ) | 9.53 (3/8) | 9.53 (3/8) | 9.53 (3/8) |
Propojovací potrubí voda | ||||
vstup | mm | 25,4(1") | 25,4(1") | 25,4(1") |
výstup | mm | 25.4 (1“) | 25.4 (1“) | 25.4 (1“) |
Maximální provozní tlak vody | MPa | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Objem expanzní nádoby | l | 5 | 5 | 5 |
Cena bez DPH | Kč | 66500,- | 76300,- | 81600,- |
Akční cena za kompletní sestavu s venk. jed. bez DPH | Kč | 107400,- | 126700,- | 139400,- |
Objednat konzultantaNezávazná kalkulaceDokumentace ke stažení