Home » Produkty » Tepelná čerpadla » Tepelná čerpadla HITACHI Aqua FREE » AquaFREE venkovní jednotky
Venkovní jednotky - Utopia DC Inverter
Systém Utopia inverter je vybaven spirálovými kompresory na stejnosměrný proud s plynulou regulací výkonu a ventilátory s plynulou regulací otáček = vyšší účinnost a úspora el. energie. Zařízení pracuje buď jako samostatný split, nebo jako multi split (stejný mód a teplota na všech vnitřních jednotkách).
Základní technické údaje
- funkce chlazení do teploty venkovního vzduchu - 5°C a s přidanou zimní regulací až do -15°C
- topení také při teplotě venkovního vzduchu do -15°C
- automatický restart s návratem do naposledy nastavených hodnot
- sběr signálu
- chladivo R410A
Doporučené užití
Systém je vhodný především pro komfortní klimatizování kanceláří, obchodů apod.
Technická data ceny
| Typ | RAS-2.0HVRNE |
RAS-2.5HVRNE |
RAS-3.0HVRNE |
|||
| Chladící výkon | kW | 5,0 | 6,3 | 7,1 | ||
| Topný výkon | kW | 5,6 | 7,0 | 8,0 | ||
| Příkon | ||||||
| chlazení | kW | 1,24 | 1,56 | 2,16 | ||
| topení | kW | 1,32 | 1,62 | 2,41 | ||
| Proud | ||||||
| Jištění | A | 16 | 16 | 16 | ||
| Napájecí napětí | V / Ph / Hz | 230/1/50 | ||||
| Přívod napájecího napětí | kam | venkovní | venkovní | venkovní | ||
| Hladina akustického tlaku | dBA | 41 | 42 | 43 | ||
| Rozměry venkovní jednotky | ||||||
| výška | mm | 800 | 800 | 800 | ||
| šířka | mm | 850 | 850 | 850 | ||
| hloubka | mm | 315 | 315 | 315 | ||
| Hmotnost venkovní jednotky | kg | 57 | 60 | 60 | ||
| Chladivo | R410A | |||||
| Průtok vzduchu | ||||||
| Venkovní jednotka (chlazení/topení) | m3.h-1 | 2100 | 2520 | 2700 | ||
| Propojovací potrubí | ||||||
| kapalina | mm ( " ) | 6,35(1/4) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | ||
| plyn | mm ( " ) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | 15,88(5/8) | ||
| Maximální délka potrubí | m | 30 | 30 | 50 | ||
| Náplň chladiva pro délku potrubí | m | 10 | 10 | 10 | ||
| Doplnění chladiva nad 10 m | g / m | 30 | 60 | 60 | ||
| Maximální převýšení potrubí pokud je vnější jednotka: nad vnitřní jednotkou pod vnitřní jednotkou |
mm | 20 15 |
20 15 |
30 20 |
||
| Cena bez DPH | Kč | 35 456,- | 41 535,- | 49 414,- | ||
Objednat konzultantaNezávazná kalkulaceDokumentace ke stažení
Technická data ceny
| Typ | RAS-4.0HRNE | RAS-5.0HRNE | RAS-6.0HRNE |
||||
| Chladící výkon | kW | 10,0 | 12,5 | 14,0 | |||
| Topný výkon | kW | 12,5 | 14,0 | 16,0 | |||
| Příkon | |||||||
| chlazení | kW | 3,07 | 3,94 | 4,21 | |||
| topení | kW | 3,13 | 4,11 | 4,05 | |||
| Proud | |||||||
| Jištění | A | 16 | 16 | 16 | |||
| Napájecí napětí | V / Ph / Hz | 415/3/50 | |||||
| Přívod napájecího napětí | kam | venkovní | venkovní | venkovní | |||
| Hladina akustického tlaku | dBA | 45 | 47 | 48 | |||
| Rozměry venkovní jednotky | |||||||
| výška | mm | 1240 | 1240 | 1240 | |||
| šířka | mm | 950 | 950 | 950 | |||
| hloubka | mm | 315 | 315 | 315 | |||
| Hmotnost venkovní jednotky | kg | 100 | 102 | 102 | |||
| Chladivo | R410A | ||||||
| Průtok vzduchu | |||||||
| Venkovní jednotka (chlazení/topení) | m3.h-1 | 4800 | 5400 | 6000 | |||
| Propojovací potrubí | |||||||
| kapalina | mm ( " ) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | 9,52(3/8) | |||
| plyn | mm ( " ) | 19,05(3/4) | 19,05(3/4) | 19,05(3/4) | |||
| Maximální délka potrubí | m | 50 | 50 | 50 | |||
| Náplň chladiva pro délku potrubí | m | 10 | 10 | 10 | |||
| Doplnění chladiva nad 10 m | g / m | 70 | 70 | 70 | |||
| Maximální převýšení potrubí pokud je vnější jednotka: nad vnitřní jednotkou pod vnitřní jednotkou |
mm | 30 20 |
30 20 |
30 20 |
|||
| Cena bez DPH | Kč | 64 441,- | 73 558,- | 82 844,- | |||
Objednat konzultantaNezávazná kalkulaceDokumentace ke stažení